Dates | Courses | Résultats/ Classements | Live TV |
---|---|---|---|
27/02/22 | Alanya MTB Cup (Turquie) | 2 | |
06/03/22 | Internationaux d'Italie 1 San Zano di Montagna | 14 | |
13/03/22 | Alanya MTB Cup (Turquie) | 6 | |
20/03/22 | Coupe de France 1 Marseille (13) | 25 | |
08/04/22 | Coupe du Monde 1 Petropolis (Brésil) XCC | - | Live |
10/04/22 | Coupe du Monde 1 Petropolis (Brésil) XCO | - | Live |
17/04/22 | Coupe de France 2 Guéret (23) | - | |
06/05/22 | Coupe du Monde 2 Albstadt (Allemagne) XCC | - | Live |
08/05/22 | Coupe du Monde 2 Albstadt (Allemagne) XCO | - | Live |
13/05/22 | Coupe du Monde 3 Nove Mesto (République Tchèque) XCC | - | Live |
15/05/22 | Coupe du Monde 3 Nove Mesto (République Tchèque) XCO | Live | |
29/05/22 | Coupe de France 3 Pilat, St Etienne (42) | ||
10/06/22 | Coupe du Monde 4 Leogang (Autriche) XCC | Live | |
12/06/22 | Coupe du Monde 4 Leogang (Autriche) XCO | Live | |
03/07/22 | Championnat de France Ploeuc (22) | ||
08/07/22 | Coupe du Monde 5 Lenzerheide (Suisse) XCC | Live | |
10/07/22 | Coupe du Monde 5 Lenzerheide (Suisse) XCO | Live | |
15/07/22 | Coupe du Monde 6 Vallnord (Andorre) XCC | Live | |
17/07/22 | Coupe du Monde 6 Vallnord (Andorre) XCO | Live | |
29/07/22 | Coupe du Monde 7 Mont Saint Anne (Canada) XCC | Live | |
31/07/22 | Coupe du Monde 7 Mont Saint Anne (Canada) XCO | Live | |
05/08/22 | Coupe du Monde 8 Snowshoe (USA) XCC | Live | |
07/08/22 | Coupe du Monde 8 Snowshoe (USA) XCO | Live | |
21/08/22 | Championnat d'Europe Munich (Allemagne) | ||
27/08/22 | Championnats du Monde Les Gets (France) | Live | |
02/09/22 | Coupe du Monde 9 Val di Sole (Italie) XCC | Live | |
04/09/22 | Coupe du Monde 9 Val di Sole (Italie) XCO | Live | |
25/09/22 | Coupe de France 4 Levens (06) | ||
02/10/22 | Extreme sur Loue (Doubs) | ||
19/10/22 | Roc d'azur Fréjus / St Raphaël (83) |
Mes Résultats
About
Conception : Guillaume PERINET, Crédits photos : Agence Kros : Rémi FABREGUE, Guillaume PERINET et Stéphane TEMPIER